2. NL Centar (Zbirni poredak)
Zadnje ažurirano: 16.04.2026. 18:00
| Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Trnje (Z) | 40 | 28 | 8 | 4 | 108 | 33 | 75 | 92 |
| 2 | NK Dubrava Tim Kabel | 40 | 25 | 5 | 10 | 120 | 57 | 63 | 80 |
| 3 | NK Međimurje | 40 | 20 | 4 | 16 | 87 | 71 | 16 | 64 |
| 4 | NK Varteks | 38 | 17 | 8 | 13 | 78 | 63 | 15 | 59 |
| 5 | HNK Vukovar 1991 | 38 | 18 | 5 | 15 | 75 | 63 | 12 | 59 |
| 6 | NK Zagorec (Kr) | 38 | 18 | 4 | 16 | 78 | 70 | 8 | 58 |
| 7 | NK Dugo Selo | 40 | 18 | 1 | 21 | 73 | 94 | -21 | 55 |
| 8 | NK Graničar (Đ) | 38 | 17 | 3 | 18 | 58 | 79 | -21 | 54 |
| 9 | NK Elektra | 40 | 15 | 8 | 17 | 68 | 67 | 1 | 53 |
| 10 | NK Marsonia | 40 | 15 | 7 | 18 | 78 | 81 | -3 | 52 |
| 11 | NK Slavonija Požega | 38 | 12 | 5 | 21 | 63 | 92 | -29 | 41 |
| 12 | HNK Đakovo Croatia | 38 | 12 | 5 | 21 | 70 | 121 | -51 | 41 |
| 13 | HNK Segesta | 40 | 12 | 4 | 24 | 64 | 89 | -25 | 40 |
| 14 | NK Bjelovar | 40 | 9 | 9 | 22 | 51 | 91 | -40 | 36 |
Napomena: Ova tablica je zbroj rezultata Kadeta (2. NL) i Juniora (2. NL) prve kvalitativne skupine.