2. NL Centar (Zbirni poredak)
Zadnje ažurirano: 04.06.2026. 18:00
| Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Trnje (Z) | 52 | 36 | 11 | 5 | 146 | 42 | 104 | 119 |
| 2 | NK Dubrava Tim Kabel | 52 | 32 | 8 | 12 | 166 | 71 | 95 | 104 |
| 3 | HNK Vukovar 1991 | 52 | 27 | 6 | 19 | 122 | 81 | 41 | 87 |
| 4 | NK Međimurje | 52 | 27 | 5 | 20 | 108 | 86 | 22 | 86 |
| 5 | NK Elektra | 52 | 25 | 8 | 19 | 101 | 89 | 12 | 83 |
| 6 | NK Varteks | 52 | 23 | 12 | 17 | 123 | 85 | 38 | 81 |
| 7 | NK Dugo Selo | 52 | 22 | 3 | 27 | 109 | 132 | -23 | 69 |
| 8 | NK Graničar (Đ) | 52 | 20 | 6 | 26 | 75 | 113 | -38 | 66 |
| 9 | NK Marsonia | 52 | 18 | 9 | 25 | 92 | 108 | -16 | 63 |
| 10 | NK Zagorec (Kr) | 52 | 18 | 8 | 26 | 93 | 118 | -25 | 62 |
| 11 | NK Slavonija Požega | 52 | 16 | 10 | 26 | 99 | 148 | -49 | 58 |
| 12 | HNK Đakovo Croatia | 52 | 15 | 9 | 28 | 91 | 165 | -74 | 54 |
| 13 | NK Bjelovar | 52 | 14 | 11 | 27 | 76 | 122 | -46 | 53 |
| 14 | HNK Segesta | 52 | 15 | 6 | 31 | 76 | 117 | -41 | 51 |
Napomena: Ova tablica je zbroj rezultata Kadeta (2. NL) i Juniora (2. NL) prve kvalitativne skupine.