Mlađi pioniri i Pioniri (Zbirni poredak)
Zadnje ažurirano: 04.06.2026. 18:00
| Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod (MP) | Bod (P) | Bod (Uk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNK Dinamo | 66 | 60 | 0 | 6 | 352 | 48 | 304 | 93 | 87 | 180 |
| 2 | NK Lokomotiva (Z) | 68 | 47 | 9 | 12 | 296 | 69 | 227 | 99 | 51 | 150 |
| 3 | HNK Gorica s.d.d. | 68 | 41 | 9 | 18 | 193 | 87 | 106 | 87 | 45 | 132 |
| 4 | NK Hrvatski dragovoljac (Z) | 68 | 39 | 7 | 22 | 165 | 104 | 61 | 41 | 83 | 124 |
| 5 | NK Karlovac 1919 | 67 | 37 | 9 | 21 | 165 | 127 | 38 | 41 | 79 | 120 |
| 6 | NK Zagreb City | 68 | 33 | 14 | 21 | 138 | 134 | 4 | 47 | 66 | 113 |
| 7 | NK Trnje (Z) | 66 | 32 | 13 | 21 | 129 | 98 | 31 | 57 | 52 | 109 |
| 8 | NK Sesvete | 63 | 31 | 9 | 23 | 125 | 94 | 31 | 60 | 42 | 102 |
| 9 | NK Rudeš | 67 | 28 | 10 | 29 | 149 | 122 | 27 | 66 | 28 | 94 |
| 10 | NK Zagreb | 66 | 28 | 4 | 34 | 105 | 129 | -24 | 56 | 32 | 88 |
| 11 | NK Maksimir | 66 | 24 | 12 | 30 | 106 | 121 | -15 | 13 | 71 | 84 |
| 12 | NK Dubrava Tim Kabel | 66 | 23 | 12 | 31 | 142 | 152 | -10 | 53 | 28 | 81 |
| 13 | HNK Segesta | 65 | 20 | 9 | 36 | 91 | 218 | -127 | 22 | 47 | 69 |
| 14 | NK Kustošija | 66 | 20 | 4 | 42 | 98 | 194 | -96 | 48 | 16 | 64 |
| 15 | NK Mladost Zabok | 66 | 18 | 4 | 44 | 111 | 235 | -124 | 40 | 18 | 58 |
| 16 | NK Zagorec (Kr) | 66 | 16 | 9 | 41 | 96 | 212 | -116 | 26 | 31 | 57 |
| 17 | NK Inker | 67 | 12 | 14 | 41 | 79 | 249 | -170 | 8 | 42 | 50 |
| 18 | NK Lučko | 67 | 12 | 6 | 49 | 62 | 209 | -147 | 14 | 28 | 42 |
Napomena: Ova tablica je zbroj rezultata Mlađih pionira (Prva NL Centar) i Pionira (Prva NL Centar).