Mlađi pioniri i Pioniri (Zbirni poredak)
Zadnje ažurirano: 16.04.2026. 18:00
| Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod (MP) | Bod (P) | Bod (Uk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNK Dinamo | 46 | 41 | 0 | 5 | 234 | 33 | 201 | 63 | 60 | 123 |
| 2 | NK Lokomotiva (Z) | 47 | 33 | 7 | 7 | 211 | 40 | 171 | 69 | 37 | 106 |
| 3 | HNK Gorica s.d.d. | 52 | 32 | 8 | 12 | 147 | 58 | 89 | 69 | 35 | 104 |
| 4 | NK Karlovac 1919 | 48 | 25 | 5 | 18 | 113 | 103 | 10 | 25 | 55 | 80 |
| 5 | NK Zagreb City | 48 | 23 | 11 | 14 | 96 | 89 | 7 | 33 | 47 | 80 |
| 6 | NK Trnje (Z) | 48 | 23 | 10 | 15 | 96 | 66 | 30 | 44 | 35 | 79 |
| 7 | NK Hrvatski dragovoljac (Z) | 47 | 24 | 7 | 16 | 94 | 70 | 24 | 26 | 53 | 79 |
| 8 | NK Sesvete | 47 | 24 | 6 | 17 | 91 | 65 | 26 | 47 | 31 | 78 |
| 9 | NK Zagreb | 49 | 22 | 2 | 25 | 78 | 89 | -11 | 40 | 28 | 68 |
| 10 | NK Rudeš | 45 | 20 | 7 | 18 | 97 | 81 | 16 | 48 | 19 | 67 |
| 11 | NK Dubrava Tim Kabel | 50 | 19 | 10 | 21 | 119 | 109 | 10 | 42 | 25 | 67 |
| 12 | NK Maksimir | 48 | 18 | 9 | 21 | 84 | 81 | 3 | 9 | 54 | 63 |
| 13 | HNK Segesta | 50 | 16 | 5 | 29 | 66 | 178 | -112 | 18 | 35 | 53 |
| 14 | NK Kustošija | 48 | 14 | 2 | 32 | 79 | 143 | -64 | 32 | 12 | 44 |
| 15 | NK Mladost Zabok | 47 | 14 | 1 | 32 | 75 | 168 | -93 | 28 | 15 | 43 |
| 16 | NK Zagorec (Kr) | 46 | 11 | 6 | 29 | 69 | 147 | -78 | 21 | 18 | 39 |
| 17 | NK Lučko | 48 | 9 | 5 | 34 | 48 | 153 | -105 | 11 | 21 | 32 |
| 18 | NK Inker | 48 | 7 | 11 | 30 | 51 | 175 | -124 | 4 | 28 | 32 |
Napomena: Ova tablica je zbroj rezultata Mlađih pionira (Prva NL Centar) i Pionira (Prva NL Centar).